Forecasts & accuracy
Static, reproducible results generated from the durable production forecast history. No X/Twitter dependency.
Forecasts
About
Accuracy
MAE is the mean absolute percentage price error (lower is better). Direction accuracy is the fraction of matured forecasts that got the move direction right. q10–q90 coverage is the share of matured actual prices within the prediction interval; it is not the chance of a profitable move. Each table identifies evaluation window, forecast horizon and sample count. A prediction interval describes model uncertainty, not a guaranteed range or probability of gain. Metrics summarize historical outcomes and may not predict future performance.
7 days
Last 7 days requested. Matured forecast origins: 2026-10-11 23:00 UTC to 2026-10-18 18:00 UTC (163.0 hours covered). 210 eligible matured records (exact horizon counts: 2h: 55, 4h: 54, 8h: 52, 16h: 49). 14 records are pending maturity (by horizon: 2h: 1, 4h: 2, 8h: 4, 16h: 7). 0 target-matured or undated records have no eligible outcome. Origin span is based on forecast issuance times; pending status is assessed at page generation (2026-10-18 20:46 UTC). Longer requested windows can have the same available records when the retained ledger is younger than the requested span. No history is filled or extrapolated.
| Horizon | Samples | MAE | Direction | 80% coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 55 | 0.31% | 40.0% | 90.9% |
| 4h | 54 | 0.44% | 48.1% | 92.6% |
| 8h | 52 | 0.66% | 36.5% | 100.0% |
| 16h | 49 | 0.88% | 26.5% | 100.0% |
30 days
Last 30 days requested. Matured forecast origins: 2026-09-20 23:00 UTC to 2026-10-18 18:00 UTC (667.0 hours covered). 870 eligible matured records (exact horizon counts: 2h: 220, 4h: 219, 8h: 217, 16h: 214). 14 records are pending maturity (by horizon: 2h: 1, 4h: 2, 8h: 4, 16h: 7). 0 target-matured or undated records have no eligible outcome. Origin span is based on forecast issuance times; pending status is assessed at page generation (2026-10-18 20:46 UTC). Longer requested windows can have the same available records when the retained ledger is younger than the requested span. No history is filled or extrapolated.
| Horizon | Samples | MAE | Direction | 80% coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 220 | 0.30% | 47.3% | 89.1% |
| 4h | 219 | 0.46% | 49.3% | 92.7% |
| 8h | 217 | 0.68% | 44.2% | 97.2% |
| 16h | 214 | 0.98% | 49.5% | 97.2% |
90 days
Last 90 days requested. Matured forecast origins: 2026-09-05 11:00 UTC to 2026-10-18 18:00 UTC (1039.0 hours covered). 1234 eligible matured records (exact horizon counts: 2h: 311, 4h: 310, 8h: 308, 16h: 305). 14 records are pending maturity (by horizon: 2h: 1, 4h: 2, 8h: 4, 16h: 7). 0 target-matured or undated records have no eligible outcome. Origin span is based on forecast issuance times; pending status is assessed at page generation (2026-10-18 20:46 UTC). Longer requested windows can have the same available records when the retained ledger is younger than the requested span. No history is filled or extrapolated.
| Horizon | Samples | MAE | Direction | 80% coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 311 | 0.31% | 49.2% | 88.4% |
| 4h | 310 | 0.46% | 50.0% | 91.6% |
| 8h | 308 | 0.65% | 45.5% | 96.4% |
| 16h | 305 | 0.94% | 46.2% | 97.7% |
All time
All retained history requested. Matured forecast origins: 2026-09-05 11:00 UTC to 2026-10-18 18:00 UTC (1039.0 hours covered). 1234 eligible matured records (exact horizon counts: 2h: 311, 4h: 310, 8h: 308, 16h: 305). 14 records are pending maturity (by horizon: 2h: 1, 4h: 2, 8h: 4, 16h: 7). 0 target-matured or undated records have no eligible outcome. Origin span is based on forecast issuance times; pending status is assessed at page generation (2026-10-18 20:46 UTC). Longer requested windows can have the same available records when the retained ledger is younger than the requested span. No history is filled or extrapolated.
| Horizon | Samples | MAE | Direction | 80% coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 311 | 0.31% | 49.2% | 88.4% |
| 4h | 310 | 0.46% | 50.0% | 91.6% |
| 8h | 308 | 0.65% | 45.5% | 96.4% |
| 16h | 305 | 0.94% | 46.2% | 97.7% |
Quantile fans & performance trends
Server-generated charts show matured forecasts only. They include accessible text and a summary table, with no browser-side data processing.
2h horizon
| Origin · horizon | Median forecast | q10–q90 interval | Matured actual |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05T11:00:00+00:00 · 2h | $79,623.45 | $79,386.02–$79,866.89 | $79,731.80 |
| 2026-09-06T11:00:00+00:00 · 2h | $80,030.78 | $79,578.24–$80,483.32 | $79,920.10 |
| 2026-09-06T21:00:00+00:00 · 2h | $79,920.41 | $79,496.90–$80,343.92 | $80,042.00 |
| 2026-09-07T12:00:00+00:00 · 2h | $79,419.99 | $79,026.50–$79,813.48 | $79,346.70 |
| 2026-09-08T05:00:00+00:00 · 2h | $78,656.19 | $78,167.72–$79,144.65 | $78,303.50 |
| 2026-09-08T21:00:00+00:00 · 2h | $78,488.34 | $78,113.78–$78,862.89 | $78,544.90 |
| 2026-09-09T05:00:00+00:00 · 2h | $79,167.93 | $78,735.80–$79,600.05 | $79,155.60 |
| 2026-09-09T12:00:00+00:00 · 2h | $79,320.79 | $78,689.09–$79,952.50 | $79,125.40 |
| 2026-09-09T21:00:00+00:00 · 2h | $78,298.07 | $77,756.52–$78,839.62 | $77,909.30 |
| 2026-09-10T05:00:00+00:00 · 2h | $78,352.71 | $77,910.62–$78,794.79 | $78,395.10 |
| 2026-09-10T16:00:00+00:00 · 2h | $77,220.27 | $76,780.96–$77,659.59 | $77,289.20 |
| 2026-09-11T04:00:00+00:00 · 2h | $76,830.71 | $76,363.91–$77,297.51 | $77,224.80 |
| 2026-09-11T14:00:00+00:00 · 2h | $79,328.42 | $78,089.51–$80,567.33 | $77,704.70 |
| 2026-09-12T00:00:00+00:00 · 2h | $77,202.35 | $76,650.57–$77,754.13 | $77,251.00 |
| 2026-09-12T11:00:00+00:00 · 2h | $77,302.12 | $76,954.52–$77,649.71 | $77,318.70 |
| 2026-09-12T18:00:00+00:00 · 2h | $77,192.49 | $76,869.68–$77,515.29 | $77,104.60 |
| 2026-09-13T05:00:00+00:00 · 2h | $77,183.54 | $77,002.88–$77,364.20 | $77,095.00 |
| 2026-09-13T16:00:00+00:00 · 2h | $77,084.95 | $76,655.39–$77,514.51 | $77,298.90 |
| 2026-09-14T00:00:00+00:00 · 2h | $76,802.55 | $76,432.91–$77,172.18 | $77,075.80 |
| 2026-09-14T19:00:00+00:00 · 2h | $79,235.95 | $78,729.25–$79,742.64 | $79,090.00 |
| 2026-09-15T05:00:00+00:00 · 2h | $77,532.91 | $77,110.29–$77,955.54 | $77,249.00 |
| 2026-09-15T17:00:00+00:00 · 2h | $76,318.01 | $75,811.73–$76,824.29 | $75,935.60 |
| 2026-09-16T00:00:00+00:00 · 2h | $75,573.36 | $75,096.83–$76,049.89 | $75,436.10 |
| 2026-09-16T18:00:00+00:00 · 2h | $75,617.95 | $75,195.00–$76,040.90 | $76,012.40 |
| 2026-09-21T06:00:00+00:00 · 2h | $81,557.42 | $81,096.29–$82,018.56 | $81,704.80 |
| 2026-09-22T04:00:00+00:00 · 2h | $85,741.58 | $85,193.37–$86,289.78 | $85,387.60 |
| 2026-09-22T14:00:00+00:00 · 2h | $86,387.98 | $85,763.90–$87,012.05 | $86,403.00 |
| 2026-09-22T22:00:00+00:00 · 2h | $86,221.69 | $85,734.54–$86,708.84 | $86,196.70 |
| 2026-09-23T11:00:00+00:00 · 2h | $85,966.84 | $85,322.47–$86,611.21 | $85,476.70 |
| 2026-09-23T20:00:00+00:00 · 2h | $84,548.98 | $83,937.63–$85,160.33 | $84,409.10 |
| 2026-09-24T04:00:00+00:00 · 2h | $83,925.20 | $83,230.85–$84,619.54 | $83,955.10 |
| 2026-09-24T14:00:00+00:00 · 2h | $84,290.32 | $83,546.92–$85,033.72 | $84,395.80 |
| 2026-09-24T23:00:00+00:00 · 2h | $84,282.84 | $83,689.23–$84,876.45 | $84,566.50 |
| 2026-09-25T07:00:00+00:00 · 2h | $84,046.33 | $83,456.91–$84,635.76 | $84,403.40 |
| 2026-09-25T18:00:00+00:00 · 2h | $83,774.41 | $83,212.66–$84,336.16 | $84,008.80 |
| 2026-09-26T01:00:00+00:00 · 2h | $83,895.91 | $83,340.98–$84,450.83 | $84,001.40 |
| 2026-09-27T01:00:00+00:00 · 2h | $84,312.19 | $83,892.35–$84,732.04 | $84,437.50 |
| 2026-09-27T13:00:00+00:00 · 2h | $84,820.64 | $84,428.63–$85,212.64 | $84,517.70 |
| 2026-09-27T23:00:00+00:00 · 2h | $84,183.57 | $83,666.75–$84,700.40 | $84,126.60 |
| 2026-09-28T14:00:00+00:00 · 2h | $83,614.59 | $83,013.41–$84,215.77 | $83,340.30 |
| 2026-09-29T01:00:00+00:00 · 2h | $83,136.97 | $82,487.07–$83,786.88 | $82,936.40 |
| 2026-09-29T16:00:00+00:00 · 2h | $83,043.44 | $82,338.79–$83,748.09 | $83,053.60 |
| 2026-09-30T01:00:00+00:00 · 2h | $83,421.56 | $82,843.06–$84,000.06 | $83,347.00 |
| 2026-09-30T16:00:00+00:00 · 2h | $84,100.44 | $83,369.96–$84,830.93 | $83,987.10 |
| 2026-10-01T01:00:00+00:00 · 2h | $83,436.16 | $82,854.04–$84,018.28 | $83,428.10 |
| 2026-10-01T17:00:00+00:00 · 2h | $84,187.06 | $83,651.11–$84,723.00 | $84,763.50 |
| 2026-10-02T02:00:00+00:00 · 2h | $84,906.63 | $84,378.52–$85,434.74 | $85,480.60 |
| 2026-10-02T13:00:00+00:00 · 2h | $86,872.04 | $86,141.04–$87,603.04 | $85,670.00 |
| 2026-10-02T23:00:00+00:00 · 2h | $84,565.31 | $84,004.84–$85,125.78 | $84,635.40 |
| 2026-10-03T11:00:00+00:00 · 2h | $84,654.64 | $84,183.30–$85,125.97 | $84,872.70 |
| 2026-10-03T21:00:00+00:00 · 2h | $84,767.68 | $84,375.87–$85,159.49 | $84,756.10 |
| 2026-10-04T08:00:00+00:00 · 2h | $85,118.37 | $84,849.92–$85,386.81 | $85,222.30 |
| 2026-10-04T19:00:00+00:00 · 2h | $85,352.31 | $85,110.19–$85,594.43 | $85,817.80 |
| 2026-10-05T06:00:00+00:00 · 2h | $85,764.01 | $85,124.51–$86,403.50 | $86,232.00 |
| 2026-10-06T06:00:00+00:00 · 2h | $85,539.34 | $85,120.09–$85,958.60 | $85,536.00 |
| 2026-10-06T21:00:00+00:00 · 2h | $85,626.92 | $85,122.23–$86,131.61 | $85,523.90 |
| 2026-10-07T16:00:00+00:00 · 2h | $83,436.81 | $82,803.37–$84,070.24 | $83,111.80 |
| 2026-10-08T01:00:00+00:00 · 2h | $83,315.39 | $82,841.41–$83,789.36 | $83,112.60 |
| 2026-10-08T16:00:00+00:00 · 2h | $80,882.11 | $80,035.60–$81,728.62 | $80,672.30 |
| 2026-10-09T02:00:00+00:00 · 2h | $81,914.92 | $81,347.69–$82,482.16 | $82,357.00 |
| 2026-10-09T15:00:00+00:00 · 2h | $82,959.14 | $82,313.21–$83,605.06 | $82,676.50 |
| 2026-10-10T00:00:00+00:00 · 2h | $82,560.45 | $82,150.87–$82,970.04 | $82,624.50 |
| 2026-10-10T13:00:00+00:00 · 2h | $82,729.18 | $82,435.99–$83,022.38 | $82,902.20 |
| 2026-10-10T22:00:00+00:00 · 2h | $82,977.07 | $82,734.40–$83,219.74 | $82,912.70 |
| 2026-10-11T08:00:00+00:00 · 2h | $82,952.82 | $82,571.96–$83,333.69 | $82,960.70 |
| 2026-10-11T20:00:00+00:00 · 2h | $83,584.45 | $83,225.88–$83,943.02 | $83,436.80 |
| 2026-10-12T07:00:00+00:00 · 2h | $84,139.10 | $83,686.04–$84,592.16 | $83,419.80 |
| 2026-10-13T00:00:00+00:00 · 2h | $81,712.27 | $81,083.55–$82,341.00 | $82,345.30 |
| 2026-10-13T21:00:00+00:00 · 2h | $83,341.06 | $82,863.76–$83,818.35 | $83,453.00 |
| 2026-10-14T18:00:00+00:00 · 2h | $81,479.14 | $80,767.72–$82,190.57 | $81,735.30 |
| 2026-10-15T05:00:00+00:00 · 2h | $81,502.59 | $80,777.32–$82,227.87 | $80,801.90 |
| 2026-10-15T17:00:00+00:00 · 2h | $81,978.81 | $81,171.57–$82,786.05 | $82,320.00 |
| 2026-10-16T00:00:00+00:00 · 2h | $82,118.43 | $81,404.08–$82,832.78 | $81,993.10 |
| 2026-10-16T12:00:00+00:00 · 2h | $82,511.89 | $81,892.50–$83,131.28 | $81,932.00 |
| 2026-10-16T20:00:00+00:00 · 2h | $81,455.34 | $80,752.06–$82,158.61 | $81,563.10 |
| 2026-10-17T04:00:00+00:00 · 2h | $81,450.11 | $81,012.72–$81,887.51 | $81,461.30 |
| 2026-10-17T13:00:00+00:00 · 2h | $81,403.14 | $81,079.15–$81,727.13 | $81,478.90 |
| 2026-10-17T19:00:00+00:00 · 2h | $81,397.38 | $80,996.21–$81,798.55 | $81,537.50 |
| 2026-10-18T10:00:00+00:00 · 2h | $82,063.77 | $81,547.50–$82,580.04 | $81,963.00 |
| 2026-10-18T18:00:00+00:00 · 2h | $81,107.41 | $80,604.29–$81,610.54 | $80,778.20 |
4h horizon
| Origin · horizon | Median forecast | q10–q90 interval | Matured actual |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05T11:00:00+00:00 · 4h | $79,625.61 | $79,215.39–$80,036.77 | $79,732.90 |
| 2026-09-06T11:00:00+00:00 · 4h | $80,052.89 | $79,121.01–$80,984.76 | $79,546.60 |
| 2026-09-06T21:00:00+00:00 · 4h | $79,929.97 | $79,053.49–$80,806.45 | $80,144.30 |
| 2026-09-07T12:00:00+00:00 · 4h | $79,429.38 | $78,606.37–$80,252.40 | $78,805.50 |
| 2026-09-08T05:00:00+00:00 · 4h | $78,658.61 | $77,664.13–$79,653.09 | $78,368.10 |
| 2026-09-08T21:00:00+00:00 · 4h | $78,489.47 | $77,558.94–$79,419.99 | $78,762.10 |
| 2026-09-09T01:00:00+00:00 · 4h | $78,774.25 | $78,227.15–$79,321.36 | $79,153.40 |
| 2026-09-09T12:00:00+00:00 · 4h | $79,337.66 | $78,550.55–$80,124.77 | $78,576.60 |
| 2026-09-09T21:00:00+00:00 · 4h | $78,296.94 | $77,603.54–$78,990.35 | $78,154.20 |
| 2026-09-10T05:00:00+00:00 · 4h | $78,353.49 | $77,694.87–$79,012.11 | $78,078.70 |
| 2026-09-10T16:00:00+00:00 · 4h | $77,197.29 | $76,366.69–$78,027.88 | $77,132.70 |
| 2026-09-11T04:00:00+00:00 · 4h | $76,803.77 | $76,143.10–$77,464.45 | $77,207.30 |
| 2026-09-11T14:00:00+00:00 · 4h | $79,352.41 | $77,809.76–$80,895.07 | $77,508.70 |
| 2026-09-12T00:00:00+00:00 · 4h | $77,197.24 | $76,301.15–$78,093.33 | $77,262.00 |
| 2026-09-12T11:00:00+00:00 · 4h | $77,298.01 | $76,775.65–$77,820.37 | $77,443.90 |
| 2026-09-12T18:00:00+00:00 · 4h | $77,181.86 | $76,704.91–$77,658.82 | $77,233.90 |
| 2026-09-13T05:00:00+00:00 · 4h | $77,174.60 | $76,892.38–$77,456.82 | $76,782.10 |
| 2026-09-13T12:00:00+00:00 · 4h | $76,732.72 | $76,176.40–$77,289.05 | $77,106.20 |
| 2026-09-13T22:00:00+00:00 · 4h | $77,255.11 | $76,739.46–$77,770.76 | $77,075.80 |
| 2026-09-14T13:00:00+00:00 · 4h | $77,648.85 | $76,956.45–$78,341.25 | $78,759.80 |
| 2026-09-15T05:00:00+00:00 · 4h | $77,519.53 | $76,649.80–$78,389.25 | $76,959.90 |
| 2026-09-15T17:00:00+00:00 · 4h | $76,303.32 | $75,354.81–$77,251.84 | $75,874.30 |
| 2026-09-16T00:00:00+00:00 · 4h | $75,564.51 | $74,678.33–$76,450.70 | $75,766.60 |
| 2026-09-16T18:00:00+00:00 · 4h | $75,597.03 | $74,814.59–$76,379.47 | $75,910.50 |
| 2026-09-21T06:00:00+00:00 · 4h | $81,582.48 | $80,737.27–$82,427.69 | $84,639.00 |
| 2026-09-22T04:00:00+00:00 · 4h | $85,806.12 | $84,733.81–$86,878.43 | $85,336.30 |
| 2026-09-22T14:00:00+00:00 · 4h | $86,448.29 | $85,293.73–$87,602.85 | $86,574.90 |
| 2026-09-22T22:00:00+00:00 · 4h | $86,262.38 | $85,356.96–$87,167.80 | $86,360.20 |
| 2026-09-23T11:00:00+00:00 · 4h | $86,019.03 | $84,702.78–$87,335.28 | $84,517.10 |
| 2026-09-23T18:00:00+00:00 · 4h | $84,385.55 | $83,053.33–$85,717.77 | $84,409.10 |
| 2026-09-24T00:00:00+00:00 · 4h | $84,451.58 | $83,162.33–$85,740.83 | $83,923.30 |
| 2026-09-24T13:00:00+00:00 · 4h | $83,666.45 | $82,421.28–$84,911.63 | $84,478.10 |
| 2026-09-24T22:00:00+00:00 · 4h | $84,361.07 | $83,073.10–$85,649.04 | $84,589.80 |
| 2026-09-25T07:00:00+00:00 · 4h | $84,064.48 | $82,849.56–$85,279.41 | $84,705.10 |
| 2026-09-25T18:00:00+00:00 · 4h | $83,782.46 | $82,645.42–$84,919.49 | $83,789.60 |
| 2026-09-26T01:00:00+00:00 · 4h | $83,895.91 | $82,765.32–$85,027.99 | $83,969.40 |
| 2026-09-27T01:00:00+00:00 · 4h | $84,334.70 | $83,477.59–$85,191.82 | $84,317.40 |
| 2026-09-27T13:00:00+00:00 · 4h | $84,859.31 | $84,060.36–$85,658.26 | $84,409.80 |
| 2026-09-27T23:00:00+00:00 · 4h | $84,206.34 | $83,173.56–$85,239.13 | $83,386.60 |
| 2026-09-28T14:00:00+00:00 · 4h | $83,614.96 | $82,410.74–$84,819.18 | $83,844.80 |
| 2026-09-28T21:00:00+00:00 · 4h | $83,537.17 | $82,228.95–$84,845.39 | $83,149.00 |
| 2026-09-29T15:00:00+00:00 · 4h | $83,730.40 | $82,544.98–$84,915.82 | $83,609.70 |
| 2026-09-30T00:00:00+00:00 · 4h | $83,646.10 | $82,591.04–$84,701.16 | $83,269.60 |
| 2026-09-30T13:00:00+00:00 · 4h | $85,316.84 | $83,575.18–$87,058.50 | $84,303.10 |
| 2026-09-30T23:00:00+00:00 · 4h | $83,650.78 | $82,498.47–$84,803.10 | $83,428.10 |
| 2026-10-01T13:00:00+00:00 · 4h | $83,706.32 | $82,511.87–$84,923.33 | $84,165.10 |
| 2026-10-01T23:00:00+00:00 · 4h | $84,757.91 | $83,688.66–$85,827.15 | $85,163.10 |
| 2026-10-02T13:00:00+00:00 · 4h | $86,956.45 | $85,576.42–$88,336.48 | $85,142.60 |
| 2026-10-02T23:00:00+00:00 · 4h | $84,583.81 | $83,486.81–$85,680.82 | $84,588.20 |
| 2026-10-03T11:00:00+00:00 · 4h | $84,683.25 | $83,760.71–$85,605.79 | $84,841.90 |
| 2026-10-03T21:00:00+00:00 · 4h | $84,797.36 | $84,006.74–$85,587.97 | $84,784.40 |
| 2026-10-04T06:00:00+00:00 · 4h | $84,926.33 | $84,432.27–$85,420.39 | $85,222.30 |
| 2026-10-04T18:00:00+00:00 · 4h | $85,351.31 | $84,748.77–$85,953.86 | $85,844.60 |
| 2026-10-05T00:00:00+00:00 · 4h | $86,604.49 | $85,660.48–$87,548.51 | $86,052.30 |
| 2026-10-06T02:00:00+00:00 · 4h | $85,710.97 | $84,658.18–$86,763.77 | $85,505.70 |
| 2026-10-06T16:00:00+00:00 · 4h | $85,762.23 | $84,484.12–$87,040.34 | $85,617.50 |
| 2026-10-07T09:00:00+00:00 · 4h | $83,962.15 | $82,780.48–$85,143.83 | $83,464.80 |
| 2026-10-07T23:00:00+00:00 · 4h | $83,171.21 | $82,212.54–$84,129.89 | $83,112.60 |
| 2026-10-08T13:00:00+00:00 · 4h | $82,205.25 | $81,086.67–$83,323.82 | $80,893.20 |
| 2026-10-09T00:00:00+00:00 · 4h | $81,640.28 | $80,571.21–$82,709.34 | $82,357.00 |
| 2026-10-09T15:00:00+00:00 · 4h | $82,959.14 | $81,719.48–$84,213.51 | $82,375.10 |
| 2026-10-10T00:00:00+00:00 · 4h | $82,559.77 | $81,687.24–$83,432.29 | $82,521.50 |
| 2026-10-10T13:00:00+00:00 · 4h | $82,729.18 | $82,104.35–$83,361.51 | $82,938.80 |
| 2026-10-10T20:00:00+00:00 · 4h | $83,013.50 | $82,340.19–$83,686.82 | $82,912.70 |
| 2026-10-11T06:00:00+00:00 · 4h | $82,988.66 | $82,237.83–$83,739.49 | $82,960.70 |
| 2026-10-11T19:00:00+00:00 · 4h | $83,589.63 | $82,719.74–$84,472.34 | $83,559.10 |
| 2026-10-12T06:00:00+00:00 · 4h | $83,921.72 | $82,889.35–$84,954.09 | $83,463.50 |
| 2026-10-12T23:00:00+00:00 · 4h | $82,018.10 | $80,710.80–$83,325.40 | $82,831.00 |
| 2026-10-13T16:00:00+00:00 · 4h | $83,330.13 | $82,388.94–$84,271.32 | $83,203.30 |
| 2026-10-14T13:00:00+00:00 · 4h | $82,679.84 | $81,204.64–$84,155.03 | $81,928.30 |
| 2026-10-15T01:00:00+00:00 · 4h | $81,511.86 | $80,715.80–$82,307.91 | $81,492.40 |
| 2026-10-15T13:00:00+00:00 · 4h | $80,449.68 | $79,080.68–$81,818.67 | $82,017.50 |
| 2026-10-15T22:00:00+00:00 · 4h | $82,358.46 | $81,117.60–$83,599.33 | $81,993.10 |
| 2026-10-16T12:00:00+00:00 · 4h | $82,505.99 | $81,341.50–$83,670.48 | $81,248.30 |
| 2026-10-16T18:00:00+00:00 · 4h | $81,094.59 | $79,842.54–$82,346.64 | $81,563.10 |
| 2026-10-17T00:00:00+00:00 · 4h | $81,491.59 | $80,388.15–$82,595.02 | $81,451.70 |
| 2026-10-17T12:00:00+00:00 · 4h | $81,459.01 | $80,766.01–$82,152.01 | $81,240.90 |
| 2026-10-17T18:00:00+00:00 · 4h | $81,258.10 | $80,501.80–$82,014.41 | $81,032.50 |
| 2026-10-18T05:00:00+00:00 · 4h | $81,738.98 | $80,890.77–$82,587.19 | $81,636.00 |
| 2026-10-18T16:00:00+00:00 · 4h | $81,098.68 | $79,953.42–$82,243.94 | $80,778.20 |
8h horizon
| Origin · horizon | Median forecast | q10–q90 interval | Matured actual |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05T11:00:00+00:00 · 8h | $79,651.30 | $78,967.10–$80,347.89 | $80,001.70 |
| 2026-09-06T11:00:00+00:00 · 8h | $80,095.64 | $78,174.02–$82,017.27 | $79,942.40 |
| 2026-09-06T21:00:00+00:00 · 8h | $79,957.97 | $78,152.49–$81,763.46 | $79,711.20 |
| 2026-09-07T12:00:00+00:00 · 8h | $79,447.68 | $77,747.06–$81,148.31 | $79,353.80 |
| 2026-09-08T05:00:00+00:00 · 8h | $78,655.91 | $76,633.59–$80,678.22 | $78,421.90 |
| 2026-09-08T19:00:00+00:00 · 8h | $78,425.83 | $76,419.26–$80,432.41 | $78,716.00 |
| 2026-09-09T01:00:00+00:00 · 8h | $78,787.68 | $76,901.93–$80,673.42 | $79,688.30 |
| 2026-09-09T12:00:00+00:00 · 8h | $79,374.39 | $77,923.00–$80,825.78 | $78,210.60 |
| 2026-09-09T21:00:00+00:00 · 8h | $78,308.31 | $77,011.91–$79,604.71 | $78,365.20 |
| 2026-09-10T05:00:00+00:00 · 8h | $78,345.21 | $77,108.33–$79,582.09 | $76,867.20 |
| 2026-09-10T16:00:00+00:00 · 8h | $77,166.89 | $75,959.15–$78,374.63 | $76,542.00 |
| 2026-09-11T04:00:00+00:00 · 8h | $76,744.60 | $75,629.43–$77,859.76 | $77,000.00 |
| 2026-09-11T14:00:00+00:00 · 8h | $79,334.17 | $77,047.26–$81,621.08 | $77,099.40 |
| 2026-09-12T00:00:00+00:00 · 8h | $77,200.57 | $75,834.93–$78,566.21 | $77,253.80 |
| 2026-09-12T10:00:00+00:00 · 8h | $77,343.06 | $76,392.25–$78,293.87 | $77,194.60 |
| 2026-09-12T17:00:00+00:00 · 8h | $77,324.79 | $76,628.18–$78,021.41 | $77,257.00 |
| 2026-09-13T00:00:00+00:00 · 8h | $77,232.17 | $76,576.81–$77,887.53 | $77,103.40 |
| 2026-09-13T12:00:00+00:00 · 8h | $76,703.92 | $75,860.40–$77,547.45 | $77,253.80 |
| 2026-09-13T22:00:00+00:00 · 8h | $77,243.05 | $76,428.67–$78,057.42 | $77,577.40 |
| 2026-09-14T13:00:00+00:00 · 8h | $77,632.00 | $76,644.60–$78,619.39 | $79,090.00 |
| 2026-09-15T05:00:00+00:00 · 8h | $77,486.95 | $76,172.01–$78,801.89 | $76,930.00 |
| 2026-09-15T17:00:00+00:00 · 8h | $76,271.14 | $74,657.15–$77,885.14 | $75,718.40 |
| 2026-09-15T22:00:00+00:00 · 8h | $75,348.62 | $73,453.43–$77,243.81 | $75,905.60 |
| 2026-09-16T13:00:00+00:00 · 8h | $75,867.51 | $74,053.62–$77,681.40 | $76,105.60 |
| 2026-09-21T05:00:00+00:00 · 8h | $81,457.29 | $79,920.17–$82,994.41 | $85,303.80 |
| 2026-09-21T23:00:00+00:00 · 8h | $86,773.94 | $84,731.34–$88,816.54 | $85,358.40 |
| 2026-09-22T12:00:00+00:00 · 8h | $86,145.54 | $83,994.56–$88,296.52 | $86,212.90 |
| 2026-09-22T21:00:00+00:00 · 8h | $86,447.86 | $84,623.37–$88,272.34 | $87,154.00 |
| 2026-09-23T07:00:00+00:00 · 8h | $86,683.34 | $84,747.43–$88,619.25 | $84,517.10 |
| 2026-09-23T18:00:00+00:00 · 8h | $84,463.26 | $81,744.49–$87,182.02 | $84,089.80 |
| 2026-09-24T00:00:00+00:00 · 8h | $84,521.99 | $81,919.81–$87,124.16 | $84,519.20 |
| 2026-09-24T09:00:00+00:00 · 8h | $83,620.53 | $80,786.67–$86,546.57 | $84,478.10 |
| 2026-09-24T19:00:00+00:00 · 8h | $84,583.49 | $81,596.72–$87,570.27 | $84,198.50 |
| 2026-09-25T05:00:00+00:00 · 8h | $84,290.20 | $81,764.59–$86,815.80 | $84,443.80 |
| 2026-09-25T17:00:00+00:00 · 8h | $83,753.00 | $81,450.83–$86,055.17 | $83,896.50 |
| 2026-09-26T00:00:00+00:00 · 8h | $84,163.11 | $81,797.44–$86,528.78 | $84,100.60 |
| 2026-09-27T00:00:00+00:00 · 8h | $84,532.74 | $82,781.01–$86,284.47 | $84,767.90 |
| 2026-09-27T11:00:00+00:00 · 8h | $85,035.98 | $83,282.04–$86,789.92 | $84,791.90 |
| 2026-09-27T22:00:00+00:00 · 8h | $84,761.52 | $82,863.17–$86,659.87 | $83,170.30 |
| 2026-09-28T06:00:00+00:00 · 8h | $83,139.16 | $80,757.89–$85,520.43 | $83,623.60 |
| 2026-09-28T20:00:00+00:00 · 8h | $83,346.69 | $80,921.87–$85,807.20 | $83,035.70 |
| 2026-09-29T08:00:00+00:00 · 8h | $83,994.40 | $81,643.07–$86,345.72 | $83,050.90 |
| 2026-09-29T21:00:00+00:00 · 8h | $83,634.06 | $81,104.96–$86,163.15 | $83,171.40 |
| 2026-09-30T08:00:00+00:00 · 8h | $83,255.25 | $80,950.56–$85,559.95 | $84,084.90 |
| 2026-09-30T20:00:00+00:00 · 8h | $83,582.79 | $81,044.09–$86,121.49 | $83,695.00 |
| 2026-10-01T09:00:00+00:00 · 8h | $83,603.73 | $81,237.22–$85,970.24 | $84,165.10 |
| 2026-10-01T22:00:00+00:00 · 8h | $84,564.56 | $82,290.55–$86,838.57 | $85,969.50 |
| 2026-10-02T09:00:00+00:00 · 8h | $86,495.19 | $84,062.53–$88,927.84 | $85,142.60 |
| 2026-10-02T21:00:00+00:00 · 8h | $84,519.97 | $82,171.40–$86,868.53 | $84,569.00 |
| 2026-10-03T05:00:00+00:00 · 8h | $84,647.05 | $82,456.27–$86,837.84 | $84,872.70 |
| 2026-10-03T16:00:00+00:00 · 8h | $84,963.08 | $83,225.79–$86,700.38 | $84,740.00 |
